SET FOR LIFE PRIZE VALUE
CHANCES OF WINNING
Interestingly enough you have a better chance of winning $50 than $15 or $25!!! See Below:
Interestingly enough you have a better chance of winning $50 than $15 or $25!!! See Below:
$10 - 1 in: 11.90
$20 - 1 in: 16.67
$50 - 1 in: 25.00
$25 - 1 in: 27.78
$20 - 1 in: 16.67
$50 - 1 in: 25.00
$25 - 1 in: 27.78
$15 - 1 in: 41.67
$100 - 1 in: 131.25
$500 - 1 in: 1,750.00
$1,000 - 1 in: 7,411.76
$5,000 - 1 in: 105,000.00
$50,000 - 1 in: 1,050,000.00
$5,000/WK/LIFE - 1 in: 6,300,000.00
Overall Chances of Winning: 1 in 3.95